| Forwards | Minutes | Goals | Assists | Shots | Shots on target | Passes | Key passes | Crosses | Dribbles | Tackles won | Duels won | Interceptions | Fouls | Fouls won | Yellow cards | Red cards | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mariano Díaz | 33 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | |
Aitor Mañas | 57 | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | |
![]() Ángel Pérez | 65 | - | - | 1 | 1 | 11 | - | 3 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | |
![]() Toni Martínez | 90 | - | - | 3 | - | 13 | 2 | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | |
![]() Abde Rebbach | 90 | - | - | 1 | 1 | 16 | - | 5 | - | 1 | 8 | 2 | 1 | - | 1 | - |
| Midfielders | Minutes | Goals | Assists | Shots | Shots on target | Passes | Key passes | Crosses | Dribbles | Tackles won | Duels won | Interceptions | Fouls | Fouls won | Yellow cards | Red cards | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Antonio Blanco | 90 | - | - | 3 | - | 42 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 1 | 5 | - | 1 | - | |
![]() Denis Suárez | 57 | - | - | 1 | 1 | 26 | 3 | 5 | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | |
Mikel Rodriguez | 33 | 1 | - | 2 | 1 | 15 | 2 | 1 | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | |
![]() Ander Guevara | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() Pablo Ibáñez | 90 | - | - | - | - | 29 | - | 1 | - | - | 3 | 2 | 3 | - | - | - | |
![]() Carles Aleñá | 1 | - | - | 1 | 1 | 9 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Defenders | Minutes | Goals | Assists | Shots | Shots on target | Passes | Key passes | Crosses | Dribbles | Tackles won | Duels won | Interceptions | Fouls | Fouls won | Yellow cards | Red cards | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Youssef Enríquez | 25 | - | - | - | - | 8 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | |
Ville Koski | 90 | - | - | - | - | 55 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
![]() Jonny Otto | 90 | - | - | - | - | 32 | - | 1 | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | |
![]() Nahuel Tenaglia | 90 | 1 | - | 3 | 1 | 61 | - | - | - | 2 | 8 | - | 1 | - | - | - |
| Goalkeepers | Minutes | Goals | Assists | Shots | Shots on target | Passes | Key passes | Crosses | Dribbles | Tackles won | Duels won | Interceptions | Fouls | Fouls won | Yellow cards | Red cards | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Antonio Sivera | 90 | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forwards | Minutes | Goals | Assists | Shots | Shots on target | Passes | Key passes | Crosses | Dribbles | Tackles won | Duels won | Interceptions | Fouls | Fouls won | Yellow cards | Red cards | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kiko Femenía | 42 | - | - | - | - | 30 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
![]() Davinchi | 46 | - | - | - | - | 10 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | |
![]() Martín Satriano | 73 | - | - | 1 | 1 | 18 | - | - | - | - | 5 | - | 2 | - | - | - | |
![]() Enes Ünal | 44 | - | - | 1 | - | 17 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | |
![]() Andrés García | 81 | - | - | - | - | 24 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Midfielders | Minutes | Goals | Assists | Shots | Shots on target | Passes | Key passes | Crosses | Dribbles | Tackles won | Duels won | Interceptions | Fouls | Fouls won | Yellow cards | Red cards | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mario Martín | 66 | - | - | - | - | 22 | - | 1 | - | - | 5 | - | 2 | - | 1 | - | |
![]() Alberto Risco | 24 | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | |
![]() Ramón Terrats | 90 | - | - | 2 | 1 | 29 | 1 | 3 | - | - | 7 | - | 1 | - | - | - | |
![]() Orel Mangala | 90 | - | - | 1 | - | 37 | - | - | - | 1 | 7 | 2 | 2 | - | - | - |
| Defenders | Minutes | Goals | Assists | Shots | Shots on target | Passes | Key passes | Crosses | Dribbles | Tackles won | Duels won | Interceptions | Fouls | Fouls won | Yellow cards | Red cards | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dakonam Djené | 81 | - | - | - | - | 37 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | |
Jean Ives Valou | 17 | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
![]() Abdel Abqar | 90 | - | - | - | - | 31 | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | |
![]() Zaid Romero | 90 | - | - | - | - | 37 | - | 2 | - | 1 | 8 | 1 | 1 | - | - | - | |
![]() Sebastián Boselli | 9 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() Saba Sazonov | 9 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Goalkeepers | Minutes | Goals | Assists | Shots | Shots on target | Passes | Key passes | Crosses | Dribbles | Tackles won | Duels won | Interceptions | Fouls | Fouls won | Yellow cards | Red cards | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() David Soria | 90 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



























