| Forwards | Minutes | Goals | Assists | Shots | Shots on target | Passes | Key passes | Crosses | Dribbles | Tackles won | Duels won | Interceptions | Fouls | Fouls won | Yellow cards | Red cards | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Peglow | 90 | - | - | 4 | 1 | 32 | 2 | 3 | - | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | |
![]() Jared Stroud | 67 | 1 | - | 2 | 2 | 15 | - | 5 | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | |
![]() Tai Baribo | 67 | 1 | - | 3 | 1 | 18 | - | - | - | 1 | 2 | - | 5 | - | - | - | |
![]() Louis Munteanu | 90 | 1 | - | 3 | 2 | 26 | - | 2 | - | - | 5 | - | 2 | - | - | - | |
![]() Jackson Hopkins | 23 | - | - | - | - | 5 | - | 1 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | |
![]() Hosei Kijima | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Midfielders | Minutes | Goals | Assists | Shots | Shots on target | Passes | Key passes | Crosses | Dribbles | Tackles won | Duels won | Interceptions | Fouls | Fouls won | Yellow cards | Red cards | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Matti Peltola | 90 | - | - | - | - | 40 | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
![]() Brandon Servania | 90 | - | - | 2 | 2 | 28 | 1 | 1 | - | 1 | 5 | - | 4 | - | 1 | - |
| Defenders | Minutes | Goals | Assists | Shots | Shots on target | Passes | Key passes | Crosses | Dribbles | Tackles won | Duels won | Interceptions | Fouls | Fouls won | Yellow cards | Red cards | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lucas Bartlett | 90 | 1 | - | 2 | 1 | 42 | 1 | - | - | - | 11 | 2 | 4 | - | 1 | - | |
![]() Silvan Hefti | 78 | - | - | - | - | 19 | - | 1 | - | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - | |
Keisuke Kurokawa | 90 | - | 1 | 1 | 1 | 27 | 7 | 8 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | |
![]() Kye Rowles | 90 | - | - | - | - | 34 | 2 | - | - | 2 | 7 | 1 | - | - | - | - | |
![]() Conner Antley | 12 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | |
Nikola Marković | 23 | - | - | 1 | - | 10 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| Goalkeepers | Minutes | Goals | Assists | Shots | Shots on target | Passes | Key passes | Crosses | Dribbles | Tackles won | Duels won | Interceptions | Fouls | Fouls won | Yellow cards | Red cards | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sean Johnson | 90 | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forwards | Minutes | Goals | Assists | Shots | Shots on target | Passes | Key passes | Crosses | Dribbles | Tackles won | Duels won | Interceptions | Fouls | Fouls won | Yellow cards | Red cards | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Prince Owusu | 90 | 3 | 1 | 7 | 4 | 12 | 2 | 1 | - | - | 9 | - | 5 | - | 1 | - | |
![]() Wikelman José Carmona Torres | 90 | - | 1 | 1 | - | 31 | 4 | 5 | - | 2 | 5 | 1 | - | - | - | - | |
Noah Streit | 67 | - | - | 1 | 1 | 11 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
![]() Daniel Ríos | 44 | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | |
![]() Dagur Dan Thórhallsson | 44 | - | - | 1 | - | 22 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | |
![]() Gennadiy Synchuk | 23 | 1 | - | 5 | 2 | 12 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Midfielders | Minutes | Goals | Assists | Shots | Shots on target | Passes | Key passes | Crosses | Dribbles | Tackles won | Duels won | Interceptions | Fouls | Fouls won | Yellow cards | Red cards | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Olger Escobar | 46 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 1 | 3 | - | 3 | - | 1 | - | |
![]() Matty Longstaff | 90 | - | - | 4 | 1 | 64 | 1 | - | - | 2 | 5 | 1 | 2 | - | 1 | - | |
![]() Victor Loturi | 90 | - | - | - | - | 46 | 2 | - | - | 1 | 9 | 2 | 2 | - | 1 | - |
| Defenders | Minutes | Goals | Assists | Shots | Shots on target | Passes | Key passes | Crosses | Dribbles | Tackles won | Duels won | Interceptions | Fouls | Fouls won | Yellow cards | Red cards | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Brayan Vera | 90 | - | - | 2 | - | 63 | 1 | 1 | - | 1 | 8 | 2 | - | - | - | - | |
![]() Luca Petrasso | 90 | - | - | - | - | 50 | 5 | 9 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() Efraín Morales | 90 | - | - | 1 | - | 52 | - | - | - | 2 | 8 | 1 | 1 | - | - | - | |
![]() Dawid Bugaj | 46 | - | - | - | - | 8 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - |
| Goalkeepers | Minutes | Goals | Assists | Shots | Shots on target | Passes | Key passes | Crosses | Dribbles | Tackles won | Duels won | Interceptions | Fouls | Fouls won | Yellow cards | Red cards | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Guilier | 90 | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
![]() Thomas Gillier | 54 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |

























