| Forwards | Minutes | Goals | Assists | Shots | Shots on target | Passes | Key passes | Crosses | Dribbles | Tackles won | Duels won | Interceptions | Fouls | Fouls won | Yellow cards | Red cards | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Prince Owusu | 75 | 1 | - | 1 | 1 | 17 | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | |
![]() Iván Jaime | 90 | - | - | 3 | 2 | 22 | - | 1 | - | - | 5 | - | 3 | - | - | - | |
Noah Streit | 46 | - | - | 1 | 1 | 14 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
![]() Daniel Ríos | 15 | - | - | 1 | - | 5 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Midfielders | Minutes | Goals | Assists | Shots | Shots on target | Passes | Key passes | Crosses | Dribbles | Tackles won | Duels won | Interceptions | Fouls | Fouls won | Yellow cards | Red cards | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Samuel Piette | 70 | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | |
![]() Matty Longstaff | 90 | - | 1 | - | - | 41 | 4 | 2 | - | 2 | 5 | - | 1 | - | 1 | - | |
![]() Victor Loturi | 90 | - | - | 1 | - | 32 | - | - | - | 1 | 6 | 3 | - | - | - | - | |
![]() Olger Escobar | 44 | - | - | - | - | 8 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | |
![]() Fabian Herbers | 20 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - |
| Defenders | Minutes | Goals | Assists | Shots | Shots on target | Passes | Key passes | Crosses | Dribbles | Tackles won | Duels won | Interceptions | Fouls | Fouls won | Yellow cards | Red cards | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Jalen Neal | 87 | - | - | - | - | 45 | - | - | - | 2 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | |
![]() Brayan Vera | 90 | - | - | 1 | 1 | 38 | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | 1 | - | |
![]() Luca Petrasso | 90 | - | - | - | - | 31 | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | |
![]() Dawid Bugaj | 90 | - | - | - | - | 26 | - | 2 | - | 2 | 6 | - | 3 | - | 1 | - | |
![]() Efraín Morales | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Goalkeepers | Minutes | Goals | Assists | Shots | Shots on target | Passes | Key passes | Crosses | Dribbles | Tackles won | Duels won | Interceptions | Fouls | Fouls won | Yellow cards | Red cards | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Guilier | 90 | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Forwards | Minutes | Goals | Assists | Shots | Shots on target | Passes | Key passes | Crosses | Dribbles | Tackles won | Duels won | Interceptions | Fouls | Fouls won | Yellow cards | Red cards | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nicolás Fernández Mercau | 90 | - | - | 1 | 1 | 39 | - | 6 | - | 1 | 11 | - | 1 | - | 1 | - | |
![]() Agustín Ojeda | 65 | - | - | - | - | 17 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | |
Arnau Farnós | 65 | - | - | 1 | - | 19 | - | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | |
![]() Talles Magno | 25 | - | - | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 2 | 5 | - | 1 | - | - | - | |
Seymour Reid | 25 | - | - | - | - | 7 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - |
| Midfielders | Minutes | Goals | Assists | Shots | Shots on target | Passes | Key passes | Crosses | Dribbles | Tackles won | Duels won | Interceptions | Fouls | Fouls won | Yellow cards | Red cards | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Maxi Moralez | 82 | - | - | 1 | - | 43 | - | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | |
![]() Aiden O'Neill | 90 | - | - | 1 | - | 70 | - | - | - | - | 5 | 1 | 2 | - | - | - | |
![]() Keaton Parks | 65 | - | - | - | - | 57 | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | |
![]() Andrés Perea | 8 | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Defenders | Minutes | Goals | Assists | Shots | Shots on target | Passes | Key passes | Crosses | Dribbles | Tackles won | Duels won | Interceptions | Fouls | Fouls won | Yellow cards | Red cards | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Thiago Martins | 90 | - | - | - | - | 101 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | |
![]() Kai Trewin | 90 | - | - | - | - | 112 | - | 1 | - | 1 | 4 | - | 2 | - | 1 | - | |
![]() Kevin O'Toole | 90 | - | - | - | - | 62 | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
![]() Tayvon Gray | 77 | - | - | - | - | 51 | - | 1 | - | 2 | 4 | - | 1 | - | 1 | 1 | |
![]() Raul Gustavo | 25 | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Goalkeepers | Minutes | Goals | Assists | Shots | Shots on target | Passes | Key passes | Crosses | Dribbles | Tackles won | Duels won | Interceptions | Fouls | Fouls won | Yellow cards | Red cards | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Matt Freese | 90 | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

























