| Forwards | Minutes | Goals | Assists | Shots | Shots on target | Passes | Key passes | Crosses | Dribbles | Tackles won | Duels won | Interceptions | Fouls | Fouls won | Yellow cards | Red cards | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ángel Pérez | 90 | - | 1 | 1 | 1 | 31 | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | |
![]() Toni Martínez | 90 | 1 | - | 3 | 2 | 14 | - | - | - | 1 | 8 | - | 1 | - | - | - | |
![]() Lucas Boyé | 84 | - | - | 4 | 1 | 22 | 3 | - | - | 1 | 5 | - | 2 | - | - | - | |
![]() Abde Rebbach | 90 | - | - | 1 | 1 | 34 | 2 | 11 | - | 2 | 5 | - | 4 | - | 1 | - | |
Ibrahim Diabaté | 6 | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Midfielders | Minutes | Goals | Assists | Shots | Shots on target | Passes | Key passes | Crosses | Dribbles | Tackles won | Duels won | Interceptions | Fouls | Fouls won | Yellow cards | Red cards | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Antonio Blanco | 90 | - | - | 2 | 1 | 42 | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | |
![]() Jon Guridi | 84 | - | - | - | - | 23 | 3 | 2 | - | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | |
![]() Pablo Ibáñez | 74 | - | - | 2 | 1 | 19 | - | 3 | - | 3 | 5 | - | - | - | - | - | |
![]() Denis Suárez | 16 | - | - | 1 | 1 | 16 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() Ander Guevara | 6 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Defenders | Minutes | Goals | Assists | Shots | Shots on target | Passes | Key passes | Crosses | Dribbles | Tackles won | Duels won | Interceptions | Fouls | Fouls won | Yellow cards | Red cards | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nahuel Tenaglia | 90 | - | - | 2 | 1 | 37 | 2 | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | |
Ville Koski | 90 | - | - | 1 | 1 | 33 | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 1 | - | - | - | |
![]() Victor Parada | 33 | - | - | 1 | 1 | 12 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() Carlos Protesoni | 57 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Goalkeepers | Minutes | Goals | Assists | Shots | Shots on target | Passes | Key passes | Crosses | Dribbles | Tackles won | Duels won | Interceptions | Fouls | Fouls won | Yellow cards | Red cards | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Antonio Sivera | 90 | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forwards | Minutes | Goals | Assists | Shots | Shots on target | Passes | Key passes | Crosses | Dribbles | Tackles won | Duels won | Interceptions | Fouls | Fouls won | Yellow cards | Red cards | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Álvaro García | 46 | - | - | - | - | 7 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
![]() Randy Nteka | 90 | 1 | - | 2 | 2 | 26 | 1 | - | - | 1 | 11 | - | 1 | - | - | - | |
![]() Carlos Martín | 38 | - | - | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
![]() Sergio Camello | 52 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 2 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | |
![]() Jorge de Frutos | 44 | - | - | 1 | - | 11 | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | |
![]() Alemão | 29 | - | - | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
| Midfielders | Minutes | Goals | Assists | Shots | Shots on target | Passes | Key passes | Crosses | Dribbles | Tackles won | Duels won | Interceptions | Fouls | Fouls won | Yellow cards | Red cards | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Óscar Valentín | 61 | - | - | - | - | 21 | - | - | - | 3 | 6 | 1 | - | - | - | - | |
![]() Pedro Díaz | 90 | - | - | - | - | 29 | 1 | - | - | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - | |
![]() Gerard Gumbau | 90 | - | - | 3 | 1 | 47 | 2 | 5 | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - |
| Defenders | Minutes | Goals | Assists | Shots | Shots on target | Passes | Key passes | Crosses | Dribbles | Tackles won | Duels won | Interceptions | Fouls | Fouls won | Yellow cards | Red cards | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Abdul Mumin | 61 | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | |
![]() Iván Balliu | 88 | - | - | 2 | - | 41 | 1 | 1 | - | 4 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | |
![]() Alfonso Espino | 90 | - | - | 1 | 1 | 43 | 3 | 3 | - | 2 | 6 | - | 1 | - | 1 | - | |
![]() Nobel Mendy | 90 | - | - | - | - | 47 | - | - | - | 2 | 4 | - | 2 | - | - | - | |
![]() Pathé Ciss | 29 | - | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | |
![]() Andrei Rațiu | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Goalkeepers | Minutes | Goals | Assists | Shots | Shots on target | Passes | Key passes | Crosses | Dribbles | Tackles won | Duels won | Interceptions | Fouls | Fouls won | Yellow cards | Red cards | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dani Cárdenas | 90 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |




























