Ligue 1 Leaderboards
# | Player | Passing Grade | Assists | Chances created | Line-breaking passes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 ![]() Aïssa Mandi | 94.8 | 0 | 7 | 233 | |
2 | 2 ![]() Vitinha | 94.4 | 6 | 28 | 281 | |
3 | 3 ![]() Jordan Teze | 89.4 | 2 | 34 | 145 | |
4 | 4 ![]() Ilan Kebbal | 88.3 | 4 | 58 | 142 | |
5 | 5 ![]() Branco van den Boomen | 87.7 | 1 | 28 | 108 | |
6 | 6 ![]() Valentin Rongier | 87.2 | 5 | 41 | 253 | |
7 | 7 ![]() Cristian Cásseres Jr. | 87.1 | 3 | 37 | 153 | |
8 | 8 ![]() Jérémy Jacquet | 86.3 | 0 | 5 | 140 | |
9 | 9 ![]() Tyler Morton | 86.2 | 2 | 29 | 170 | |
10 | 10 ![]() Malang Sarr | 86.1 | 1 | 5 | 214 | |
11 | 11 ![]() Fabián Ruiz | 86.1 | 4 | 18 | 144 | |
12 | 12 ![]() Aron Dønnum | 85.7 | 4 | 62 | 119 | |
13 | 13 ![]() Lucas Høgsberg | 85.5 | 0 | 0 | 145 | |
14 | 14 ![]() Maxime Lopez | 85.3 | 3 | 41 | 160 | |
15 | 15 ![]() Lucas Beraldo | 85.2 | 1 | 14 | 106 |














