1 | 1 Cristian Cásseres Jr. TOUToulouse • #23 • CMCenter Midfielder 1Rank 92.8Overall Grade 7.9Impact Score | 92.8 | 7.9 | 1 |
2 | 2 Lassine Sinayoko PFCParis • #9 • CFCenter Forward 2Rank 83.9Overall Grade 8.0Impact Score | 83.9 | 8.0 | 2 |
3 | 3 Florian Thauvin LENLens • #10 • RWRight Winger 3Rank 78.7Overall Grade 8.3Impact Score | 78.7 | 8.3 | 3 |
4 | 4 Amine Gouiri OMOlympique Marseille • #9 • CFCenter Forward 4Rank 81.2Overall Grade 8.0Impact Score | 81.2 | 8.0 | 4 |
5 | 5 Paris Brunner ASMMonaco • #29 • CFCenter Forward 5Rank 85.9Overall Grade 7.8Impact Score | 85.9 | 7.8 | 5 |
6 | 6 Vitinha PSGParis Saint Germain • #17 • CMCenter Midfielder 6Rank 88.4Overall Grade 7.5Impact Score | 88.4 | 7.5 | 6 |
7 | 7 Ludovic Ajorque B29Brest • #19 • CFCenter Forward 7Rank 90.8Overall Grade 7.1Impact Score | 90.8 | 7.1 | 7 |
8 | 8 Zachary Christopher Athekame LYOOlympique Lyonnais • #13 • RBRight Back 8Rank 74.6Overall Grade 8.0Impact Score | 74.6 | 8.0 | 8 |
9 | 9 Amine Sbaï ANGAngers SCO • #10 • LWLeft Winger 9Rank 85.3Overall Grade 7.5Impact Score | 85.3 | 7.5 | 9 |
10 | 10 Thomas Jørgensen TOUToulouse • #8 • AMAttacking Midfielder 10Rank 80.9Overall Grade 7.6Impact Score | 80.9 | 7.6 | 10 |
11 | 11 Corentin Tolisso LYOOlympique Lyonnais • #8 • LWLeft Winger 11Rank 76.0Overall Grade 7.7Impact Score | 76.0 | 7.7 | 11 |
12 | 12 Ilan Kebbal PFCParis • #10 • RWRight Winger 12Rank 75.0Overall Grade 7.7Impact Score | 75.0 | 7.7 | 12 |
13 | 13 Estéban Lepaul RENRennes • #9 • CFCenter Forward 13Rank 81.3Overall Grade 7.5Impact Score | 81.3 | 7.5 | 13 |
14 | 14 Vanderson ASMMonaco • #2 • RBRight Back 14Rank 86.5Overall Grade 7.1Impact Score | 86.5 | 7.1 | 14 |
15 | 15 Eric Dier ASMMonaco • #15 • CBCenter Back 15Rank 79.1Overall Grade 7.5Impact Score | 79.1 | 7.5 | 15 |
rankings-inline #1320 × 100728 × 90live slot |
16 | 16 Montassar Talbi LORLorient • #3 • CBCenter Back 16Rank 85.3Overall Grade 7.0Impact Score | 85.3 | 7.0 | 16 |
17 | 17 Gessime Yassine STRStrasbourg • #80 • RWRight Winger 17Rank 74.9Overall Grade 7.6Impact Score | 74.9 | 7.6 | 17 |
18 | 18 Nazinho ASMMonaco • #20 • LBLeft Back 18Rank 78.1Overall Grade 7.5Impact Score | 78.1 | 7.5 | 18 |
19 | 19 Diego Coppola PFCParis • #42 • CBCenter Back 19Rank 83.0Overall Grade 7.2Impact Score | 83.0 | 7.2 | 19 |
20 | 20 Ernest Nuamah LYOOlympique Lyonnais • #7 • RWRight Winger 20Rank 66.6Overall Grade 8.0Impact Score | 66.6 | 8.0 | 20 |
21 | 21 Valentin Rongier RENRennes • #21 • CMCenter Midfielder 21Rank 83.8Overall Grade 7.1Impact Score | 83.8 | 7.1 | 21 |
22 | 22 Tiago Santos LOSCLOSC Lille • #22 • RBRight Back 22Rank 72.1Overall Grade 7.6Impact Score | 72.1 | 7.6 | 22 |
23 | 23 Arthur Avom LORLorient • #62 • CMCenter Midfielder 23Rank 84.4Overall Grade 7.0Impact Score | 84.4 | 7.0 | 23 |
24 | 24 Cameron Archer AUXAuxerre • #9 • CFCenter Forward 24Rank 62.0Overall Grade 7.9Impact Score | 62.0 | 7.9 | 24 |
25 | 25 Joris Chotard B29Brest • #13 • CMCenter Midfielder 25Rank 73.5Overall Grade 7.5Impact Score | 73.5 | 7.5 | 25 |
26 | 26 Kamory Doumbia B29Brest • #23 • AMAttacking Midfielder 26Rank 61.7Overall Grade 7.8Impact Score | 61.7 | 7.8 | 26 |
27 | 27 Lamine Camara ASMMonaco • #8 • CMCenter Midfielder 27Rank 82.3Overall Grade 7.1Impact Score | 82.3 | 7.1 | 27 |
28 | 28 Amir Richardson LEHLe Havre • #7 • CMCenter Midfielder 28Rank 84.1Overall Grade 6.9Impact Score | 84.1 | 6.9 | 28 |
29 | 29 Amine Harit OMOlympique Marseille • #77 • RWRight Winger 30Rank 83.5Overall Grade 6.9Impact Score | 83.5 | 6.9 | 30 |
30 | 30 Pierre Lees-Melou PFCParis • #33 • CMCenter Midfielder 31Rank 82.3Overall Grade 7.0Impact Score | 82.3 | 7.0 | 31 |
rankings-inline #2320 × 100728 × 90live slot |
31 | 31 Amine El Ouazzani ANGAngers SCO • #19 • CFCenter Forward 32Rank 77.9Overall Grade 7.3Impact Score | 77.9 | 7.3 | 32 |
32 | 32 Hákon Arnar Haraldsson LOSCLOSC Lille • #10 • AMAttacking Midfielder 33Rank 79.1Overall Grade 7.3Impact Score | 79.1 | 7.3 | 33 |
33 | 33 Loïs Openda LYOOlympique Lyonnais • #17 • CFCenter Forward 34Rank 78.9Overall Grade 7.3Impact Score | 78.9 | 7.3 | 34 |
34 | 34 Tyler Morton LYOOlympique Lyonnais • #23 • CMCenter Midfielder 35Rank 83.0Overall Grade 6.9Impact Score | 83.0 | 6.9 | 35 |
35 | 35 Przemyslaw Frankowski RENRennes • #95 • RBRight Back 36Rank 75.1Overall Grade 7.3Impact Score | 75.1 | 7.3 | 36 |
36 | 36 Danny Namaso AUXAuxerre • #19 • RWRight Winger 37Rank 70.3Overall Grade 7.4Impact Score | 70.3 | 7.4 | 37 |
37 | 37 Marquinhos PSGParis Saint Germain • #5 • CBCenter Back 38Rank 71.2Overall Grade 7.4Impact Score | 71.2 | 7.4 | 38 |
38 | 38 Pablo Pagis PFCParis • #7 • AMAttacking Midfielder 39Rank 72.1Overall Grade 7.4Impact Score | 72.1 | 7.4 | 39 |
39 | 39 Louis Mafouta MANLe Mans • #14 • CFCenter Forward 40Rank 61.3Overall Grade 7.6Impact Score | 61.3 | 7.6 | 40 |
40 | 40 Stanis Idumbo ASMMonaco • #17 • LWLeft Winger 41Rank 76.0Overall Grade 7.3Impact Score | 76.0 | 7.3 | 41 |
41 | 41 Branco van den Boomen ANGAngers SCO • #8 • CMCenter Midfielder 42Rank 73.4Overall Grade 7.3Impact Score | 73.4 | 7.3 | 42 |
42 | 42 Désiré Doué PSGParis Saint Germain • #14 • RWRight Winger 43Rank 81.5Overall Grade 6.9Impact Score | 81.5 | 6.9 | 43 |
43 | 43 Franjo Ivanović LENLens • #29 • LWLeft Winger 44Rank 60.2Overall Grade 7.5Impact Score | 60.2 | 7.5 | 44 |
44 | 44 Aleksandr Golovin ASMMonaco • #10 • AMAttacking Midfielder 45Rank 74.5Overall Grade 7.3Impact Score | 74.5 | 7.3 | 45 |
45 | 45 Nuno Mendes PSGParis Saint Germain • #25 • LBLeft Back 46Rank 63.8Overall Grade 7.5Impact Score | 63.8 | 7.5 | 46 |
rankings-inline #3320 × 100728 × 90live slot |
46 | 46 Ally Samatta LEHLe Havre • #25 • LWLeft Winger 47Rank 71.7Overall Grade 7.4Impact Score | 71.7 | 7.4 | 47 |
47 | 47 Bradley Locko B29Brest • #2 • LBLeft Back 48Rank 84.3Overall Grade 6.4Impact Score | 84.3 | 6.4 | 48 |
48 | 48 Nathaniel Adjei LORLorient • #32 • CBCenter Back 49Rank 80.7Overall Grade 6.9Impact Score | 80.7 | 6.9 | 49 |
49 | 49 Abdallah Sima LENLens • #19 • CFCenter Forward 50Rank 79.8Overall Grade 7.0Impact Score | 79.8 | 7.0 | 50 |
50 | 50 Samir Chergui PFCParis • #31 • CBCenter Back 51Rank 59.4Overall Grade 7.5Impact Score | 59.4 | 7.5 | 51 |