Ligue 1 Leaderboards
# | Player | Tackling Grade | Fifty fifty duel Grade | Aerial duel Grade | Dribble defending Grade | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 ![]() Malang Sarr | 86.9 | 89.2 | 83.4 | 89.8 | |
2 | 2 ![]() Denis Zakaria | 86.8 | 78.1 | 68.2 | 61.7 | |
3 | 3 ![]() Emerson | 86.4 | 68.9 | 76.8 | 80.1 | |
4 | 4 ![]() Cristian Cásseres Jr. | 86.2 | 66.1 | 66.1 | 70.8 | |
5 | 5 ![]() Moustapha Mbow | 84.3 | 63.5 | 87.8 | 71.5 | |
6 | 6 ![]() Fodé Doucouré | 83.9 | 62.7 | 70.8 | 63.3 | |
7 | 7 ![]() Kenny Lala | 83.7 | 63.3 | 57.3 | 77.6 | |
8 | 8 ![]() Sadibou Sané | 83.6 | 65 | 73.4 | 79.9 | |
9 | 9 ![]() Willian Pacho | 83.2 | 73.5 | 80.3 | 72.3 | |
10 | 10 ![]() Marvin Senaya | 83 | 70.1 | 81.4 | 71.9 | |
11 | 11 ![]() Yassin Belkhdim | 81.5 | 66.6 | 61.1 | 69.3 | |
12 | 12 ![]() Gautier Lloris | 81.3 | 83 | 88.1 | 69.8 | |
13 | 13 ![]() Johann Lepenant | 81.2 | 70.5 | 67.8 | 63.5 | |
14 | 14 ![]() Mamadou Sarr | 81.2 | 59.6 | 65.6 | 60.2 | |
15 | 15 ![]() Krépin Diatta | 81.1 | 66.7 | 78.3 | 68.5 |














