Ligue 1 Leaderboards
# | Player | Overall Grade | Clean sheets | Shot stopping Grade | Save % | Passing Grade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 ![]() Mike Penders | 90.9 | 8 | 86 | 71 | 81.7 | |
2 | 2 ![]() Dominik Greif | 87.2 | 11 | 81.3 | 69 | 77.7 | |
3 | 3 ![]() Yvon Mvogo | 86.1 | 6 | 82.3 | 64 | 85.6 | |
4 | 4 ![]() Yehvann Diouf | 85.5 | 5 | 80.9 | 65 | 71.2 | |
5 | 5 ![]() Jonathan Fischer | 84.7 | 5 | 79 | 64 | 73.2 | |
6 | 6 ![]() Anthony Lopes | 78.4 | 6 | 72.4 | 66 | 75.7 | |
7 | 7 ![]() Lucas Chevalier | 75.9 | 9 | 70.5 | 73 | 77.3 | |
8 | 8 ![]() Robin Risser | 75.8 | 11 | 69.7 | 69 | 73.1 | |
9 | 9 ![]() Kevin Trapp | 75.3 | 7 | 72.5 | 67 | 70.6 | |
10 | 10 ![]() Pape Sy | 74.8 | 2 | 74.1 | 61 | 66.6 | |
11 | 11 ![]() Matvey Safonov | 74.7 | 8 | 73.1 | 73 | 71.6 | |
12 | 12 ![]() Lionel Mpasi-Nzau | 73.8 | 1 | 72.8 | 83 | 66.8 | |
13 | 13 ![]() Rémy Descamps | 73.1 | 4 | 70.1 | 88 | 62.8 | |
14 | 14 ![]() Obed Nkambadio | 70.3 | 1 | 73.4 | 58 | 61.7 | |
15 | 15 ![]() Melvin Zinga | 70 | 0 | 71.2 | 62 | 61.4 |














