La Liga Leaderboards
# | Player | Passing Grade | Assists | Chances created | Line-breaking passes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 ![]() Gustavo Puerta | 87.1 | 0 | 2 | 17 | |
2 | 2 ![]() Renato Veiga | 82.4 | 0 | 0 | 7 | |
3 | 3 ![]() Jonny Otto | 82 | 0 | 0 | 7 | |
4 | 4 ![]() Roger Hinojo | 80.5 | 0 | 1 | 6 | |
5 | 5 ![]() Unai Núñez | 78.6 | 0 | 0 | 8 | |
6 | 6 ![]() Víctor Chust | 78.1 | 0 | 2 | 11 | |
7 | 7 ![]() Clemens Riedel | 76.9 | 0 | 0 | 4 | |
8 | 8 ![]() Edu Expósito | 76.6 | 0 | 1 | 8 | |
9 | 9 ![]() Mario Soriano | 75.8 | 1 | 2 | 2 | |
10 | 10 ![]() Álex Calatrava | 75.2 | 0 | 0 | 1 | |
11 | 11 ![]() Omar El Hilali | 74.9 | 0 | 0 | 1 | |
12 | 12 ![]() Kiko Femenía | 74.8 | 0 | 0 | 1 | |
13 | 13 ![]() Adrián Dela | 74.7 | 0 | 0 | 10 | |
14 | 14 ![]() Urko González de Zárate | 74 | 0 | 1 | 3 | |
15 | 15 ![]() Pablo Ramón | 73.9 | 0 | 1 | 7 |














